<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consulta ciudadana &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.coquimbonoticias.cl/tag/consulta-ciudadana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 21:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-coquimbonoticias-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>consulta ciudadana &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149622016</site>	<item>
		<title>Invitan a participar en consulta ciudadana para la actualizaci&#243;n de la Pol&#237;tica Nacional de Actividad F&#237;sica y Deporte</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2024/09/12/invitan-a-participar-en-consulta-ciudadana-para-la-actualizacin-de-la-poltica-nacional-de-actividad-fsica-y-deporte/19665</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 21:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[consulta ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[ind]]></category>
		<category><![CDATA[mindep]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Coquimbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=19665</guid>

					<description><![CDATA[Proceso online estará abierto hasta el 13 de septiembre en la web www.mindep.cl e www.ind.cl y permitirá iniciar la actualización de la actual carta de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2024/09/12/invitan-a-participar-en-consulta-ciudadana-para-la-actualizacin-de-la-poltica-nacional-de-actividad-fsica-y-deporte/19665" title="Invitan a participar en consulta ciudadana para la actualizaci&#243;n de la Pol&#237;tica Nacional de Actividad F&#237;sica y Deporte">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/09/basquetbol-pol.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="313" height="210" title="basquetbol_pol" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="basquetbol_pol" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/09/basquetbol-pol-thumb.jpg" border="0"></a>Proceso online estará abierto hasta el 13 de septiembre en la web www.mindep.cl e www.ind.cl y permitirá iniciar la actualización de la actual carta de navegación del deporte nacional.</p>
<p align="justify">Con el objetivo de conocer la opinión de toda la comunidad del país, el Ministerio del Deporte, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Deportes, de la Región de Coquimbo, está impulsando una consulta digital abierta a toda la ciudadanía, que será el primer paso de un gran proceso de participación, en el marco de la actualización de la actual Política Nacional de Actividad Física y Deporte.</p>
<p align="justify">Con esta Consulta Ciudadana Online, se da inicio a este proceso, así lo indicó el Seremi del Deporte de la Región de Coquimbo, Patricio Berrios Espejo señaló: “invitamos a participar en la primera encuesta nacional del deporte, ya está disponible y se puede acceder a través de la página del Ministerio del Deporte y se puede ingresar a través de la clave única donde le vamos a preguntar a la gente su opinión, sobre la actividad física y deportiva en todo nuestro país, principalmente estamos interesados que la participación&nbsp; de la región de Coquimbo, se mayoritaria, que la gente opine, manifieste su parecer y se exprese a través de la encuesta”, indicó la autoridad deportiva.</p>
<p align="justify">La encuesta ciudadana&nbsp; representa la primera etapa de un amplio proceso participativo que busca recoger las opiniones y sugerencias de todos los chilenos y chilenas.</p>
<p align="justify">La consulta estará disponible en línea hasta la primera quincena de septiembre y permitirá a la ciudadanía ser parte activa en la construcción de políticas públicas que promuevan la actividad física y el deporte en todo el país. Este es un llamado a participar y a ser escuchados en un tema que impacta directamente en la salud, el bienestar y la cohesión social de nuestras comunidades.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consulta ciudadana: Plan de medidas para la clase media 84% est&#225; de acuerdo con la aprobaci&#243;n del retiro del 10%, mientras que un 71% declara que s&#237; retirar&#225; sus fondos</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2020/07/14/consulta-ciudadana-plan-de-medidas-para-la-clase-media-84-est-de-acuerdo-con-la-aprobacin-del-retiro-del-10-mientras-que-un-71-declara-que-s-retirar-sus-fondos/2943</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 13:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política y economía]]></category>
		<category><![CDATA[10%]]></category>
		<category><![CDATA[AChM]]></category>
		<category><![CDATA[consulta ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[retiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=2943</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) junto a la Escuela de Gobierno Local realizaron el sondeo denominado “Consulta ciudadana: Plan de medidas para la clase <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2020/07/14/consulta-ciudadana-plan-de-medidas-para-la-clase-media-84-est-de-acuerdo-con-la-aprobacin-del-retiro-del-10-mientras-que-un-71-declara-que-s-retirar-sus-fondos/2943" title="Consulta ciudadana: Plan de medidas para la clase media 84% est&#225; de acuerdo con la aprobaci&#243;n del retiro del 10%, mientras que un 71% declara que s&#237; retirar&#225; sus fondos">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2020/07/www.coquimbonoticias.cl-www.coquimbonoticias.cl-48051907-37886819.jpg"><img decoding="async" width="244" height="164" title="48051907-37886819" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="48051907-37886819" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2020/07/www.coquimbonoticias.cl-www.coquimbonoticias.cl-48051907-37886819_thumb.jpg" border="0"></a>La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) junto a la Escuela de Gobierno Local realizaron el sondeo denominado <b>“Consulta ciudadana: Plan de medidas para la clase media”</b>. El objetivo de esta encuesta es saber el grado de comprensión respecto a las recientes medidas de apoyo anunciadas por el gobierno y el Congreso y la apreciación de las mismas.</p>
<p align="justify">Del universo de respuestas, un 68% de los encuestados dice pertenece a la clase media. Un 82% no está de acuerdo con el paquete de medidas de ayuda anunciadas por el gobierno, mientras que un 65% no conoce realmente los requisitos de postulación para acceder a ellos. De igual forma, si tuviesen que postular a algún beneficio, un 65% escoge los créditos blandos COVID. Lo más preocupante es que un 78% de los encuestados considera estar en riesgo de seguir perteneciendo a su grupo socioeconómico actual.</p>
<p align="justify">En relación a los fondos de AFP, un 84% de los encuestados está de acuerdo con que se haya aprobado el retiro del 10%, mientras que un 71% declara que sí retirará sus fondos. El sondeo hace patente la urgente necesidad de ir en ayuda de este grupo socioeconómico que ha visto mermados sus ingresos producto de las crisis.</p>
<p align="justify">El gobierno central debe enfocarse en elaborar políticas públicas que sean de real ayuda para las personas, y que no deban seguir endeudándose para poder salir a flote de esta situación. Se debe implementar una gestión eficiente de los recursos del estado que vaya enfocada en cubrir las necesidades de las personas. Es de suma importancia orientar los recursos entregados por el gobierno, entregando mayores atribuciones a las administraciones municipales para que se pueda desde allí otorgar mayores y mejores ayudas en forma localizada.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2943</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
