<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Junaeb &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.coquimbonoticias.cl/tag/junaeb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 15:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-coquimbonoticias-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Junaeb &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149622016</site>	<item>
		<title>Charquic&#225;n, pan con palta y hasta mix de ensaladas prepararon este 2024 las manipuladoras de alimentos de Junaeb</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2024/10/30/charquicn-pan-con-palta-y-hasta-mix-de-ensaladas-prepararon-este-2024-las-manipuladoras-de-alimentos-de-junaeb/20148</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 15:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Junaeb]]></category>
		<category><![CDATA[programa de alimentación escolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=20148</guid>

					<description><![CDATA[El año escolar ya está en su recta final y las empresas licitantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb y-que atiende diariamente a <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2024/10/30/charquicn-pan-con-palta-y-hasta-mix-de-ensaladas-prepararon-este-2024-las-manipuladoras-de-alimentos-de-junaeb/20148" title="Charquic&#225;n, pan con palta y hasta mix de ensaladas prepararon este 2024 las manipuladoras de alimentos de Junaeb">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/10/manipuladoras-se-preparan-para-2024-manipuladoras-se-preparan-para-2024-manipuladoras-se-preparan-para-2024-manipuladoras-se-preparan-para-2024.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="531" height="241" title="Manipuladoras se preparan para 2024" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Manipuladoras se preparan para 2024" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/10/manipuladoras-se-preparan-para-2024-thumb-manipuladoras-se-preparan-para-2024-thumb-manipuladoras-se-preparan-para-2024-thumb-manipuladoras-se-preparan-para-2024-thumb.jpg" border="0"></a>El año escolar ya está en su recta final y las empresas licitantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb y-que atiende diariamente a más de 2 millones de estudiantes, desde salas cuna hasta cuarto medio- sacan cuentas alegres ya que, gracias al trabajo de todos sus equipos entre quienes están las manipuladoras de alimentos, pudieron entregar una óptima alimentación a niñas, niños y jóvenes. Una de ellas, Soser -empresa que trabaja con Junaeb hace 3 décadas-, impartió capacitaciones en distintos momentos a través de talleres teórico-prácticos a las manipuladoras de alimentos y equipo técnico en general presentes en los establecimientos de las distintas comunas de las licitaciones actualmente vigentes (regiones de O’Higgins, Biobío, región de La Araucanía con sucursales en Victoria y Chol Chol, y región de Los Lagos, en Frutillar, Purranque, Río Negro y Puerto Octay). </p>
<p align="justify">Al respecto, Ronald Letelier, gerente zonal de Soser, destaca: “ha sido un año que ha presentado múltiples desafíos, los cuales gracias al trabajo de todo nuestro equipo alineado con la necesidad de cada establecimiento, hemos sorteado con éxito”. Y explica: “Como históricamente ha sido, cada licitación de Junaeb va dirigida a ciertas comunas del país y tiene una vigencia de 3 años; así avanzan distintas licitaciones en paralelo con diferentes fechas de inicio y término y con particularidades o distinciones en cada uno de los servicios, así se pueden incorporar nuevas materias primas y/o preparaciones, buscando lograr la mayor aceptabilidad de parte de los estudiantes”.</p>
<p align="justify">Marcela Lizana, nutricionista y subgerenta técnica de Soser, dice: “las manipuladoras pudieron recibir capacitaciones en profundidad, tanto teóricas a través de una plataforma digital y mediante clases que imparten las nutricionistas enfocadas en calidad e inocuidad, como prácticas con los chefs, quienes potencian el aspecto gastronómico y técnico dentro de los lineamientos que exigen las bases de cada una de las licitaciones. En el taller práctico se seleccionaron algunas preparaciones tanto de Junaeb como de Junji e Integra y allí se van poniendo en práctica los métodos de cocción, cortes, presentación, gramajes, entre otros aspectos”. </p>
<p align="justify">En cuanto a los platos preferidos por alumnas y alumnos, algunas de las preparaciones mejor evaluadas en programa de degustaciones que realizó Junaeb (con sobre un 80% de aceptación) fueron las croquetas de pescado, el tomaticán y el huevo revuelto con tomate, entre otras. Fueron también eliminadas combinaciones poco aceptadas por los estudiantes, como la leche con fruta, el huevo solo y el huevo en polvo; y se aumentaron los productos con mayor aceptación, como la leche con pan y agregados, o yogurt con cereal. En el desayuno, por ejemplo, se aumentó la frecuencia del pan y se incluyeron agregados salados como jamón de pavo o pollo -este último, producto nuevo en el programa-, tomate, queso o quesillo y huevo. En el almuerzo, hubo más ensaladas en base a hoja y tomates, ya que fueron más aceptados. En el plato de fondo, se incorporaron algas y mariscos y Junaeb instó a las empresas prestadoras a incluir preparaciones más caseras como charquicán con huevo, churrasco con puré, guisos de lentejas, porotos con tallarines y espagueti. Y en el postre, se agrega el yogurt, la jalea y los postres de leche caseros.</p>
<p align="justify">“Durante 2023, en la licitación 39 fueron incorporadas canastas para alumnos con intoleracia a la lactosa, sumándose a la ya entregada canasta celiaca presente en las licitaciones anteriores. Por otro lado en todas las licitaciones fueron incluidos los ‘martes veganos’; ese día de la semana el servicio de desayuno y almuerzo está libre de productos de origen animal en un 100% para la Enseñanza Media y en el caso de Básica y Transición casi en su totalidad, solo a excepción de la leche que se sigue entregando”, asegura Lizana.</p>
<p align="justify">Patricia Solís, directora de la Escuela rural Maestro Jorge López Osorio, que cuenta con 287 alumnos desde Prekinder a Octavo Básico, indicó: “el PAE en general es un muy buen programa de alimentación y este año la entrega de alimentos en el establecimiento ha sido oportuna y sin inconvenientes, se han podido constatar las innovaciones a través de la propuesta de menús saludables pero que además son atractivos para los niños y niñas que siempre ese es el gran tema: lograr aceptabilidad”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#034;Del Mar a Tu Escuela&#034;: Subpesca y Junaeb firman convenio para promover el abastecimiento de productos marinos de pescadores artesanales en las escuelas de Chile</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2024/06/02/del-mar-a-tu-escuela-subpesca-y-junaeb-firman-convenio-para-promover-el-abastecimiento-de-productos-marinos-de-pescadores-artesanales-en-las-escuelas-de-chile/18374</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 03:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA["Del Mar a Tu Escuela"]]></category>
		<category><![CDATA[convenio]]></category>
		<category><![CDATA[Junaeb]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores artesanales]]></category>
		<category><![CDATA[productos marinos]]></category>
		<category><![CDATA[subpesca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=18374</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el comedor de la Escuela Básica Lothar Kommer Bruger en la comuna de Cerrillos, llegaron el subsecretario de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Julio Salas, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2024/06/02/del-mar-a-tu-escuela-subpesca-y-junaeb-firman-convenio-para-promover-el-abastecimiento-de-productos-marinos-de-pescadores-artesanales-en-las-escuelas-de-chile/18374" title="&#34;Del Mar a Tu Escuela&#34;: Subpesca y Junaeb firman convenio para promover el abastecimiento de productos marinos de pescadores artesanales en las escuelas de Chile">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/06/fotojunaebsubpesca-2805.jpg"><img decoding="async" width="312" height="187" title="FotoJunaebSubpesca 2805" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="FotoJunaebSubpesca 2805" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/06/fotojunaebsubpesca-2805-thumb.jpg" border="0"></a>Hasta el comedor de la Escuela Básica Lothar Kommer Bruger en la comuna de Cerrillos, llegaron el subsecretario de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Julio Salas, y la directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, para formalizar el convenio “Del Mar a Tu Escuela” con el que se busca promover la pesca artesanal y la compra de productos marinos a los productores locales de nuestro país. </p>
<p align="justify">Con estas acciones, el Gobierno busca contribuir a incrementar el consumo de productos del mar en el país, que actualmente corresponde a 17,54 kilos por persona (2022). Así también, el desafío planteado por el proyecto de Nueva Ley de Pesca, impulsado por el Ejecutivo, pretende aumentar la actual cifra de consumo y se busca alcanzar los 20 kg promedio mundial al año 2027. Lo anterior, se materializaría mediante un aumento considerable de las cuotas de pesca destinadas a consumo humano y fortaleciendo la cadena de valor de los recursos.</p>
<p align="justify">“Lo que hoy firmamos junto a JUNAEB constituye un paso importante en ir cerrando brechas históricas para materializar un anhelo del sector pesquero y de la misma pesca artesanal: contribuir de manera concreta al sistema de alimentación escolar público”, indicó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas. </p>
<p align="justify">Adicionalmente, Salas agregó que fortalecer el consumo humano directo y la pesca artesanal implica también “fortalecer una actividad de gran importancia social, económica y cultural, que se manifiesta principalmente por su contribución a la fuerza laboral, a las economías territoriales y al abastecimiento de productos pesqueros para consumo en fresco”. En esta línea, el subsecretario relevó la importancia de los más de 92 mil pescadores y sus familias, las más de 12.500 embarcaciones en el país que dan vida al sector. “Es una actividad que va mucho más allá del valor económico que genera, sino también genera arraigo cultural con nuestras propias raíces. Por eso, este convenio es un anhelo que por años han manifestado nuestros pescadores artesanales”, precisó Salas.</p>
<p align="justify">Junaeb, a través de su Programa de Alimentación Escolar (PAE), es la principal institución del mercado público compradora de alimentos. Con uno de los presupuestos más grande del Estado, después de Obras Públicas, entrega diariamente servicios de desayuno, almuerzo, once, colaciones y cena, según corresponda, a alumnos de todo el país. En esta línea, la autoridad máxima de Junaeb señaló que desde el año 2023 se ha incentivado a las empresas licitadoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para que adquieran altos volúmenes de productos marinos, como, por ejemplo, casi una tonelada mensual de pescados, mariscos y algas, los que, de adquirirse a pescadores artesanales, impulsarán significativamente las economías locales. </p>
<p align="justify">“Me siento muy orgullosa, porque crecí a un par de cuadras de este colegio, conozco muy bien este lugar, conozco muy de cerca la educación pública. Junaeb lleva 60 años entregando alimentación a muchos niños, niñas y generaciones que hoy son adultos. Hoy estamos haciendo cambios, nosotros queremos que las y los estudiantes se coman la comida que estamos entregando, y para eso queremos que la comida sea mucho más fresca y nutritiva. Ya partimos con la agricultura familiar campesina, eso significa que la fruta y las verduras que llegan a las escuelas son más frescas, directamente del campo. En Chile tenemos una costa enorme, queremos que esos pescados y productos del mar llegue a las cocinas, lleguen a las escuelas para que ustedes puedan comer de forma sana y nutritiva”, sostuvo la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio. </p>
<p align="justify">La autoridad máxima de Junaeb, también agregó “quiero agradecer al subsecretario de Pesca por hacer posible esta alianza, y de esa forma apoyar a la pesca artesanal para que los niños y niñas se alimenten adecuadamente con los productos del mar”.</p>
<p align="justify">Por último, las autoridades de Gobierno afirmaron que con el convenio “Del Mar a tu Escuela”, Junaeb y Subpesca se comprometen a fortalecer sus relaciones en colaboración técnica, proyectos de estudio, diagnósticos, intercambios y asistencia en sus áreas de interés común.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>M&#225;s de 600 mil estudiantes podr&#225;n utilizar su tarjeta Junaeb en la cadena de retail Walmart Chile</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2024/04/05/ms-de-600-mil-estudiantes-podrn-utilizar-su-tarjeta-junaeb-en-la-cadena-de-retail-walmart-chile-2/17497</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 18:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Junaeb]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=17497</guid>

					<description><![CDATA[Lider, Express y Superbodega aCuenta se suman al beneficio, permitiendo a dichos alumnos de Educación Superior realizar sus compras de alimentación en 384 locales a <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2024/04/05/ms-de-600-mil-estudiantes-podrn-utilizar-su-tarjeta-junaeb-en-la-cadena-de-retail-walmart-chile-2/17497" title="M&#225;s de 600 mil estudiantes podr&#225;n utilizar su tarjeta Junaeb en la cadena de retail Walmart Chile">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><b><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/04/junaeb-2.jpg"><img decoding="async" width="513" height="343" title="" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/04/junaeb-2-thumb.jpg" border="0"></a>Lider, Express y Superbodega aCuenta se suman al beneficio, permitiendo a dichos alumnos de Educación Superior realizar sus compras de alimentación en 384 locales a lo largo del país.<u></u><u></u></b></p>
<p align="justify"><u></u><u></u></p>
<p align="justify"><u></u><u></u></p>
<p align="justify">A partir del 1 de abril, en Lider, Express de Lider y Superbodega aCuenta, más de 600 mil estudiantes beneficiarios de la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES) podrán realizar sus compras utilizando su tarjeta Junaeb en 384 locales de Walmart Chile disponibles de Arica a Punta Arenas.<u></u><u></u></p>
<p align="justify"><u></u><u></u></p>
<p align="justify">La BAES es un apoyo económico complementario dirigido a estudiantes de Instituciones de Educación Superior, es entregada por Junaeb y el monto asciende a $44.000 a nivel nacional y a $46.000 para los y las estudiantes de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.<u></u><u></u></p>
<p align="justify"><u></u><u></u></p>
<p align="justify">De acuerdo al informe realizado por Customer Insight de Walmart Chile, los supermercados son el principal lugar donde se utiliza el beneficio en comparación a otros comercios. Esto se debe a que están ubicados más próximos a los estudiantes y a que sus precios son más convenientes. En este sentido, el compromiso de la multinacional es ofrecer una amplia variedad de productos a precios bajos.<u></u><u></u></p>
<p align="justify"><u></u><u></u></p>
<p align="justify">“Queremos marcar una diferencia positiva en las comunidades en las que estamos presentes, ayudando a las personas a ahorrar dinero para vivir mejor. La alianza con Junaeb es un ejemplo concreto de este compromiso, que permite a los más de 600 mil estudiantes que utilizan la BAES y que viven, trabajan o asisten a clases cerca de nuestras tiendas, hacer un mejor uso de su dinero, accediendo a un gran surtido de productos a precios bajos. Estamos conscientes de que nuestro rol trasciende al de ser abastecedores, por lo que sumarnos a esta iniciativa reafirma nuestro compromiso como agentes de cambio social”, aseguró Daniela Riutort, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Chile.<u></u><u></u></p>
<p align="justify"><u></u><u></u></p>
<p align="justify">Según explica Junaeb, los productos que pueden ser adquiridos con la BAES corresponden a alimentación de hasta tres sellos y sin alcohol. A su vez, los insumos que históricamente han sido adquiridos con mayor frecuencia a través de la tarjeta, corresponden a lácteos, insumos de panadería, pastas y alimentación general.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Junaeb anuncia apertura temprana del Portal de Postulaci&#243;n y Renovaci&#243;n de Becas</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2023/11/24/junaeb-anuncia-apertura-temprana-del-portal-de-postulacin-y-renovacin-de-becas/15475</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 23:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[Junaeb]]></category>
		<category><![CDATA[postulación]]></category>
		<category><![CDATA[renovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=15475</guid>

					<description><![CDATA[Desde la institución afirmaron que se espera que sean 319.676 las y los beneficiarios que ingresen al sistema a partir del día del 20 de <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2023/11/24/junaeb-anuncia-apertura-temprana-del-portal-de-postulacin-y-renovacin-de-becas/15475" title="Junaeb anuncia apertura temprana del Portal de Postulaci&#243;n y Renovaci&#243;n de Becas">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/01-rrss-becas-grafica-01-ig.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="333" height="415" title="01 - RRSS Becas - Gr&aacute;fica 01_IG" align="left" style="margin: 0px 15px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="01 - RRSS Becas - Gr&aacute;fica 01_IG" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/11/01-rrss-becas-grafica-01-ig-thumb.png" border="0"></a>Desde la institución afirmaron que se espera que sean 319.676 las y los beneficiarios que ingresen al sistema a partir del día del <b>20 de este mes y hasta el 19 de enero de 2024. </b></p>
<p>La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) anunció la apertura anticipada del portal de becas y programas de residencias para el año académico 2024. Por primera vez, el portal estará disponible desde este 20 de noviembre de 2023, marcando un hito importante en el acceso a la Educación en Chile.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>“Como Junaeb estamos comprometidos con la educación de todas y todos los estudiantes del país. Por esta razón, por primera vez estamos abriendo con tanta anticipación el portal de becas de Junaeb, entregando mayor holgura a las niñas, niños, jóvenes y sus familias para que puedan realizar este trámite de manera temprana, ya que estamos convencidos que nuestros beneficios son un apoyo vital en el comienzo de sus estudios para el año 2024. Estas acciones buscan no solo fortalecer el ingreso de los alumnos del sistema educativo sino también apoyar su egreso del mismo”, señaló la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>“Este proceso, al que se podrá acceder hasta el 19 de enero, incluye una amplia gama de becas y programas diseñados para apoyar durante el 2024 a más de 300 mil estudiantes de todos los niveles educativos”, agregó la jefa del Servicio. Entre los programas que entran en este proceso se encuentran:<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Becas de Mantención:<u></u><u></u></p>
<ul>
<li>Beca Polimetales (BPOL)<u></u><u></u>
<li>Beca Indígena (BI)<u></u><u></u>
<li>Beca <a name="m_-7219545965192455785__Int_sXmNfcQL">Presidente</a> de la República (BPR)<u></u><u></u>
<li>Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE)<u></u><u></u>
<li>Beca de Integración Territorial (BIT)<u></u><u></u>
<li>Beca Aysén (BA)<u></u><u></u>
<li>Beca Patagonia Aysén (BPA)<u></u><u></u>
<li>Beca Magallanes y Antártica Chilena (BMA)<u></u><u></u></li>
</ul>
<p>Becas Complementarias:<u></u><u></u></p>
<ul>
<li>Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP)<u></u><u></u></li>
</ul>
<p>Becas de Residencias:<u></u><u></u></p>
<ul>
<li>Beca Residencia Insular (BRINS)<u></u><u></u>
<li>Beca Residencia Indígena (BRI)<u></u><u></u></li>
</ul>
<p>Programas de Residencias:<u></u><u></u></p>
<ul>
<li>Hogares Junaeb<u></u><u></u>
<li>Hogares Insulares<u></u><u></u>
<li>Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)<u></u><u></u></li>
</ul>
<p>Los detalles sobre los requisitos de acceso para nuevos solicitantes y renovantes se pueden encontrar en el sitio web oficial de la Junaeb, <a href="http://www.junaeb.cl/">www.junaeb.cl</a>. Las solicitudes para acceder a estas becas se llevarán a cabo a través del portal (<a href="https://portalbecas.junaeb.cl/">https://portalbecas.junaeb.cl/</a>).<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>La personera de Gobierno explicó que “el período para enviar solicitudes se extiende desde la última semana de noviembre de 2023 hasta la tercera semana de enero de 2024. Se hace un llamado a las familias a mantener actualizada su información familiar en el Registro Social de Hogares, ya que la Calificación Socioeconómica al 1 de febrero de 2024 será utilizada para la asignación de beneficios”.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Así mismo, según informó la directora nacional, es importante que quienes soliciten estas becas mantengan actualizada su información académica (notas y matrícula) con sus establecimientos educacionales y, en sus casas de estudio. También, quienes postulen a Becas Indígenas, deberán tener actualizada su acreditación y participación en comunidades y asociaciones con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>“Desde Junaeb buscamos entregar las condiciones adecuadas para las y los estudiantes a la hora de postular a beneficios de nuestra institución. Con todo esto se reduce cada vez más, la presentación de documentos complementarios por parte de los estudiantes, permitiendo que tener los registros oficiales actualizados podemos entregar los apoyos de manera más ágil y oportuna”, puntualizó la autoridad máxima de Junaeb, Camila Rubio Araya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15475</post-id>	</item>
		<item>
		<title>248 estudiantes de la comuna de Los Vilos reciben la Beca TIC de JUNAEB</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2023/10/06/248-estudiantes-de-la-comuna-de-los-vilos-reciben-la-beca-tic-de-junaeb/14644</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 12:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[becas TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Junaeb]]></category>
		<category><![CDATA[los vilos]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Coquimbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=14644</guid>

					<description><![CDATA[Trabajo mancomunado con el municipio vileño y que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2023/10/06/248-estudiantes-de-la-comuna-de-los-vilos-reciben-la-beca-tic-de-junaeb/14644" title="248 estudiantes de la comuna de Los Vilos reciben la Beca TIC de JUNAEB">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><em><strong><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/10/3-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="439" height="330" title="3 (1)" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="3 (1)" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/10/3-1-thumb.jpg" border="0"></a>Trabajo mancomunado con el municipio vileño y que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje.</strong></em></p>
<p align="justify">En el centro cultural “Blas Alarcón” se desarrolló la entrega de 248 becas TIC de JUNAEB a estudiantes de 7mo básico de los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados de la comuna de Los Vilos.</p>
<p align="justify">En la instancia, el alcalde Christian Gross, junto al Jefe Provincial de Educación, Erick Zelada, y la jefa provincial de JUNAEB, Melissa Tapia, hicieron una entrega simbólica a alumnos y alumnas representantes del Colegio Diego de Almagro,&nbsp; Escuela Ercole Bencini, Escuela Pablo Barroilhet, Escuela Teresa Cannon, Escuela Clara Vial Orrego, Colegio San Francisco Javier y Escuela Divina Providencia, quienes fueron acompañados por los directores de dichos establecimientos y apoderados, además de miembros del Cosoc. </p>
<p align="justify">Para el alcalde Christian Gross este es un beneficio muy importante que ha tenido continuidad. “Tengo que felicitar y agradecer al gobierno del presidente Boric por tener la visión de dar continuidad en esta herramienta que es tan significativa. Hoy día muchas familias, quizás, no cuentan con las condiciones económicas de poder entregar esta herramienta a sus hijos, y, por lo tanto, esta ayuda que hace el gobierno en coordinación con los municipios es sumamente importante, así que mis palabras son de agradecimientos hoy día se favorece al 100% de los alumnos de las escuelas municipales que cursan el séptimo básico y también un porcentaje importante de los colegios particulares subvencionados”, expresó la primera autoridad comunal.</p>
<p align="justify">Por su parte, el jefe provincial de Educación, Erick Zelada manifestó que “lo importante es acortar la brecha como dice nuestro presidente Gabriel Boric, también nuestro ministro Nicolás Cataldo, de poder acceder con mayor tecnología tan importante para nuestras comunidades, sobre todo después de haber vivido una pandemia, por lo tanto, en ese sentido, va en beneficio de nuestros jóvenes de poder mejorar con una herramienta importante&#8221;</p>
<p align="justify">En tanto Antonela, estudiante de la escuela Ecorle Bencini, sostuvo que “es bueno para los demás niños que no tienen todos los beneficios como otros, es para hacer tareas para el colegio y es bueno ocupar computador”. </p>
<p align="justify">Cabe destacar, que esta beca tiene como fin acortar la brecha de acceso y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje, a través de la entrega de un set de herramientas para el estudio que corresponden a un computador (notebook) o su equivalente con software, información o contenido digitalizado y conectividad a internet.</p>
<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/10/1-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="528" height="397" title="1 (1)" style="display: inline; background-image: none;" alt="1 (1)" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/10/1-1-thumb.jpg" border="0"></a></p>
<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/10/4.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="528" height="397" title="4" style="display: inline; background-image: none;" alt="4" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/10/4-thumb.jpg" border="0"></a></p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#191;A cu&#225;nto ascendi&#243; el monto? &#191;D&#243;nde comprar?: Averigua c&#243;mo funciona la beca de alimentaci&#243;n para la educaci&#243;n superior Junaeb</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2023/02/28/a-cunto-ascendi-el-monto-dnde-comprar-averigua-cmo-funciona-la-beca-de-alimentacin-para-la-educacin-superior-junaeb/11482</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 16:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[BAES]]></category>
		<category><![CDATA[beca]]></category>
		<category><![CDATA[educacion superior]]></category>
		<category><![CDATA[Junaeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=11482</guid>

					<description><![CDATA[La tarjeta BAES se puede utilizar en cualquiera de los comercios asociados a la empresa que administra el beneficio. Desde este año, Junaeb permite adquirir <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2023/02/28/a-cunto-ascendi-el-monto-dnde-comprar-averigua-cmo-funciona-la-beca-de-alimentacin-para-la-educacin-superior-junaeb/11482" title="&#191;A cu&#225;nto ascendi&#243; el monto? &#191;D&#243;nde comprar?: Averigua c&#243;mo funciona la beca de alimentaci&#243;n para la educaci&#243;n superior Junaeb">[...]</a>]]></description>
