<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>municipalidad de ovalle &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.coquimbonoticias.cl/tag/municipalidad-de-ovalle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 02:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-coquimbonoticias-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>municipalidad de ovalle &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149622016</site>	<item>
		<title>Construcci&#243;n del nuevo edificio consistorial de Ovalle alcanza un 93%</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2026/05/07/construccin-del-nuevo-edificio-consistorial-de-ovalle-alcanza-un-93/27531</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 02:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación Presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad de ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Coquimbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=27531</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto supera los $21 mil millones y busca modernizar la infraestructura municipal y mejorar la atención a vecinos y vecinas de la comuna. En <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2026/05/07/construccin-del-nuevo-edificio-consistorial-de-ovalle-alcanza-un-93/27531" title="Construcci&#243;n del nuevo edificio consistorial de Ovalle alcanza un 93%">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/whatsapp-image-2026-05-07-at-14.01.27-1-whatsapp-image-2026-05-07-at-14.01.27-1-whatsapp-image-2026-05-07-at-14.01.27-1-whatsapp-image-2026-05-07-at-14.01.27-1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="512" height="289" title="WhatsApp Image 2026-05-07 at 14.01.27 (1)" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="WhatsApp Image 2026-05-07 at 14.01.27 (1)" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2026/05/whatsapp-image-2026-05-07-at-14.01.27-1-thumb-whatsapp-image-2026-05-07-at-14.01.27-1-thumb-whatsapp-image-2026-05-07-at-14.01.27-1-thumb-whatsapp-image-2026-05-07-at-14.01.27-1-thumb.jpg" border="0"></a> El proyecto supera los $21 mil millones y busca modernizar la infraestructura municipal y mejorar la atención a vecinos y vecinas de la comuna. </p>
<p align="justify">En el marco de una jornada de trabajo en la comuna de Ovalle, el Delegado Presidencial Regional de Coquimbo, Víctor Pino, el jefe regional de la SUBDERE, Leonardo Alfaro, y representantes del municipio y el Gobierno Regional, realizaron una mesa técnica para revisar los avances del proyecto de mejoramiento del edificio consistorial.</p>
<p align="justify">El proyecto considera una inversión total de $21.501.860.000, financiada en un 60% a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE, y en un 40% mediante el FNDR del Gobierno Regional de Coquimbo.</p>
<p align="justify">El Delegado Presidencial Regional Víctor Pino, destacó que “podemos ver los avances concretos y cómo esta infraestructura, esta obra, va a mejorar las condiciones primero del servicio y segundo, de las condiciones laborales de los cientos de trabajadores que hoy están distribuidos en diferentes lugares de la comunidad de Ovalle y no concentrados en un solo lugar para atender a las necesidades de la gente&#8221;.</p>
<p align="justify">Mientras que el Jefe de la Unidad Regional de la SUBDERE, Leonardo Alfaro, acotó que &#8220;esto nace de un programa de recuperar ciudades, y así hoy ya vemos que tiene un 90% de avance. Este edificio va a albergar a todos los funcionarios municipales, se eligieron estratégicamente los departamentos que concurren mayor cantidad de personas y de beneficiarios &#8220;.</p>
<p align="justify">La iniciativa se encuentra actualmente en ejecución y contempla la modernización de la infraestructura municipal, con el objetivo de fortalecer la gestión interna y mejorar la calidad de atención de los servicios hacia la comunidad, cuyos departamentos se encuentran ubicados en diversos puntos de la ciudad.</p>
<p align="justify">Para el municipio de Ovalle, significa un nuevo y mejor espacio para la comunidad. &#8220;Estamos hablando de cerca de 14.000 metros cuadrados de infraestructura que vienen a dar una herramienta para nuestros vecinos, de poder estar más cerca de los servicios públicos. Lo que queremos es concentrarlos, entregar un bonito espacio público para que haya mayor acceso, mayor rapidez, mayor cercanía a la comunidad, que es lo que ha pedido en nuestro alcalde&#8221;, sostuvo Pedro Rojas, Secretario de Planificación.</p>
<p align="justify">En tanto Mauricio Cortés, Asesor Jurídico del Gobierno Regional, puntualizó que “nosotros, como Gobierno Regional, esperamos inaugurar o participar al menos de la inauguración próximamente y que los funcionarios municipales puedan trabajar en óptimas condiciones, porque se lo merecen”.</p>
<p align="justify">Durante la visita, las autoridades destacaron que esta obra forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la infraestructura pública comunal, orientada a mejorar la gestión municipal y la atención a los vecinos y vecinas de Ovalle.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipio de Ovalle presentar&#225; querella tras agresi&#243;n en centro de salud y aumenta medidas de seguridad</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2024/11/12/municipio-de-ovalle-presentar-querella-tras-agresin-en-centro-de-salud-y-aumenta-medidas-de-seguridad/20310</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 18:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[agresión]]></category>
		<category><![CDATA[CECOSF]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad de ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=20310</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde Jonathan Acuña Rojas anunció una querella criminal por agresiones a funcionarios de salud del CECOSF San José de la Dehesa, junto con el <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2024/11/12/municipio-de-ovalle-presentar-querella-tras-agresin-en-centro-de-salud-y-aumenta-medidas-de-seguridad/20310" title="Municipio de Ovalle presentar&#225; querella tras agresi&#243;n en centro de salud y aumenta medidas de seguridad">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><i><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/11/cecosf-san-jose-de-la-dehesa-cecosf-san-jose-de-la-dehesa-cecosf-san-jose-de-la-dehesa-cecosf-san-jose-de-la-dehesa.png"><img decoding="async" width="519" height="316" title="cecosf san jose de la dehesa" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="cecosf san jose de la dehesa" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2024/11/cecosf-san-jose-de-la-dehesa-thumb-cecosf-san-jose-de-la-dehesa-thumb-cecosf-san-jose-de-la-dehesa-thumb-cecosf-san-jose-de-la-dehesa-thumb.png" border="0"></a>El alcalde Jonathan Acuña Rojas anunció una querella criminal por agresiones a funcionarios de salud del CECOSF San José de la Dehesa, junto con el aumento de guardias y rondas de seguridad para proteger a los trabajadores de la salud.<br /></i><br />El municipio de Ovalle tomará medidas legales y de seguridad tras las agresiones y amenazas contra el personal de salud en el Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) San José de la Dehesa. La medida se suma al compromiso de mejorar las condiciones de resguardo en el centro, tras los recientes incidentes.<br />En respuesta a las agresiones ocurridas en el CECOSF San José de la Dehesa, el alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña Rojas, ha informado la presentación de una querella criminal contra los responsables. “Es una situación grave que nos preocupa. Esto no puede quedar en la impunidad y por lo mismo hemos decido interponer una querella criminal en contra de quienes resulten responsables. También hemos tomado conocimiento de algunas solicitudes del petitorio que los gremios de salud han levantado y las vamos a cumplir. Entiendo y empatizo con el malestar y temor de los funcionarios de salud. Desde el municipio vamos a generar las acciones necesarias para entregar la tranquilidad que deben tener en sus horarios laborales”, expresó el jefe comunal.<br />En un esfuerzo por fortalecer la seguridad en los centros de salud, se tomarán medidas adicionales como el aumento de guardias en el CECOSF y la intensificación de rondas de los inspectores municipales. Las acciones se enmarcan dentro de una estrategia conjunta de seguridad y prevención que el alcalde, junto con el Departamento de Salud Municipal, la Dirección de Seguridad Pública y Carabineros, estará impulsando para proteger al personal y asegurar un entorno seguro.<br />Los incidentes han generado un petitorio de los gremios de salud en el que se demanda mayor seguridad, lo cual ha sido abordado por el municipio con un compromiso para implementar soluciones inmediatas. Como parte de las acciones preventivas, el municipio busca otorgar garantías para que los trabajadores de la salud puedan retomar sus funciones en un ambiente seguro, reforzando así el compromiso con la comunidad y sus trabajadores.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bajo el lema &#8220;Disfruta Siendo Activo&#8221; autoridades realizan llamado a practicar deporte</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2023/04/14/bajo-el-lema-disfruta-siendo-activo-autoridades-realizan-llamado-a-practicar-deporte/11983</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 17:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ind]]></category>
		<category><![CDATA[mes del deporte]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad de ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[seremi de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=11983</guid>

					<description><![CDATA[Según la Encuesta Nacional de Salud ENS 2016-2017, el sedentarismo en Chile&#160; llega a 86,7% y alcanza 90% en las mujeres y 83% en los <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2023/04/14/bajo-el-lema-disfruta-siendo-activo-autoridades-realizan-llamado-a-practicar-deporte/11983" title="Bajo el lema &#8220;Disfruta Siendo Activo&#8221; autoridades realizan llamado a practicar deporte">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i><b><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/04/whatsapp-image-2023-04-14-at-10.37.16-3.jpg"><img decoding="async" width="397" height="266" title="WhatsApp Image 2023-04-14 at 10.37.16 (3)" align="left" style="margin: 0px 5px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="WhatsApp Image 2023-04-14 at 10.37.16 (3)" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/04/whatsapp-image-2023-04-14-at-10.37.16-3-thumb.jpg" border="0"></a>Según la Encuesta Nacional de Salud ENS 2016-2017, el sedentarismo en Chile&nbsp; llega a 86,7% y alcanza 90% en las mujeres y 83% en los hombres mayores de 15 años.</b></i></p>
<p align="justify">En Polideportivo Ángel Marentis de Ovalle se celebró el&nbsp; Mes Del Deporte con&nbsp; cerca de 250&nbsp; niños y niñas, de la comunidad escolar de la perla del Limarí,&nbsp; actividad organizada en conjunto&nbsp; por la Seremía de Salud, de Educación, Deporte y la Municipalidad. Los escolares disfrutaron de juegos, diversas actividades lúdica y deportivas y fueron acompañados por el alcalde de la comuna Jonathan Acuña, la&nbsp; Seremi de Salud Paola Salas y el Seremi del Deporte Fernando Medina, quienes participaron activamente, haciendo un llamado en conjunto, a practicar actividad física y deporte, al interior de los hogares y que los pequeños, puedan motivar a sus padres y apoderados a dejar el sedentarismo.&nbsp; </p>
<p align="justify">La Seremi de Salud, Paola Salas Rivas, señaló : “nuestro país tiene cifras del sedentarismo del ochenta&nbsp; y seis por ciento,&nbsp; eso quiere decir, que solo un catorce por ciento,&nbsp; hace actividad física&nbsp; y eso significa que tenemos que aumentar esta actividad física positivamente, que es lo que se propone hoy día, si tú haces actividad física,&nbsp; vas a tener un estado de ánimo mejor , incluso se producen endorfinas&nbsp;&nbsp; que son naturalmente hormonas&nbsp; que ayudan a mejorar tú estado de ánimo&nbsp; y principalmente la felicidad de las personas,&nbsp; así que nosotros apuntamos&nbsp; a que hoy día todos pensemos que la actividad física, puede ser una herramienta casi, comparativamente casi&nbsp; mejor que un medicamento”.</p>
<p align="justify">La mañana deportiva contó con el apoyo de profesionales del Instituto Nacional de Deportes, que actualmente, ya han iniciado la generación de talleres en las diferentes comunas de la región&nbsp; de Coquimbo, en una coordinación intersectorial. Así lo informó el Seremi del Deporte, Fernando Medina Verga.&nbsp; “En conjunto con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación,&nbsp; estamos propiciando instancias de participación deportiva,&nbsp; para nuestro niños y niñas y jóvenes de la región,&nbsp; la idea es abrir nuevos espacios e instancias para que todos, tengan la oportunidad de hacer más actividad física de manera participativa&nbsp; y de abrir nuevos espacios,&nbsp; estamos trabajando en conjunto intersectorialmente&nbsp; para obtener mejores resultados&#8221;, señaló.</p>
<p align="justify">Finalmente el Alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña Rojas, que ratificó el compromiso del municipio, por incentivar actividades en su comuna, dijo: “estamos inmensamente felices de poder contar con la presencia de dos seremis que cumplen un rol&nbsp; fundamental al hablar del deporte, nuestra&nbsp; Seremi de Salud, nuestro Seremi del Deporte,&nbsp; en una iniciativa que es la de celebrar el mes de la actividad física y ojala que fuera todo el año, creemos que es indispensable hoy día,&nbsp; por tener este tipo de propuesta,&nbsp; buscar las alternativas diferente en los espacios públicos,&nbsp; a nivel municipal nosotros tenemos,&nbsp;&nbsp; un compromiso de proponer,&nbsp;&nbsp; también al Concejo municipal una alternativa de cómo intervenir,&nbsp; con el deporte en los establecimientos&nbsp; educacionales,&nbsp; creemos también que&nbsp; tenemos una función y un deber,&nbsp; de ir generando esos espacios a la comunidad&#8221;.</p>
<p>Desde el Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, se plantea el desafío país en torno a generar más y mejores oportunidades para acercar el deporte y la actividad física a las personas a lo largo de todo el ciclo vital, favoreciendo la práctica y cultura deportiva de la población. Desde el MINSAL&nbsp; se ha fijado como prioritario del Programa de Salud 2022-2026, el pilar de Bienestar y cultura de vida sana, con el mandato de generar condiciones de vida que nos protejan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11983</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
