<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PARALIMPICO &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.coquimbonoticias.cl/tag/paralimpico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 01:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-coquimbonoticias-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>PARALIMPICO &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149622016</site>	<item>
		<title>Con buenos resultados vuelve de la capital el equipo de Nadadores Paral&#237;mpicos</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2022/05/30/con-buenos-resultados-vuelve-de-la-capital-el-equipo-de-nadadores-paralmpicos/9112</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 01:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[la serena]]></category>
		<category><![CDATA[nadadores]]></category>
		<category><![CDATA[PARALIMPICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=9112</guid>

					<description><![CDATA[Un total de diez medallas,&#160; regresa a la región “team” de nadadores Paralímpicos, todos integran el taller de Paranatacion del IND,&#160;&#160; que funciona en la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2022/05/30/con-buenos-resultados-vuelve-de-la-capital-el-equipo-de-nadadores-paralmpicos/9112" title="Con buenos resultados vuelve de la capital el equipo de Nadadores Paral&#237;mpicos">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2022/05/whatsapp-image-2022-05-30-at-3.55.35-pm.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="508" height="382" title="WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.55.35 PM" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.55.35 PM" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2022/05/whatsapp-image-2022-05-30-at-3.55.35-pm-thumb.jpg" border="0"></a>Un total de diez medallas,&nbsp; regresa a la región “team” de nadadores Paralímpicos, todos integran el taller de Paranatacion del IND,&nbsp;&nbsp; que funciona en la piscina del&nbsp; Cendyr de La Serena.</p>
<p align="justify">Tres nadadores del Taller de Discapacidad&nbsp; de Para Natación&nbsp; del Instituto Nacional de Deporte, regresan con medallas,&nbsp; desde la capital,&nbsp;&nbsp; luego de participar,&nbsp; el fin de semana último,&nbsp; en el&nbsp; Campeonato Nacional de Apertura de Para Natación, organizado por el Comité Paralímpico de Chile y realizado&nbsp; en el Centro Acuático del&nbsp; Estadio Nacional, los nadadores regionales, tras ocupar los primeros, segundos y terceros&nbsp; lugares,&nbsp; en distintas competencias,&nbsp; también mejoraron los tiempos empleado,&nbsp; en distintas pruebas, que de acuerdo a sus categorías, formaron parte del torneo.</p>
<p align="justify">El equipo&nbsp; bajo la dirección técnica del profesor de educación física Oscar Soto, estuvo formado por la nadadora Andrea Martínez (Cat. S-10) quien obtuvo: Medalla de oro en 100 mts. libre, medalla de bronce 50 mts.,&nbsp; libre,&nbsp;&nbsp; medalla de plata en 100 mts. y en 50 mts espalda; el nadador Jorge Araya (Cat. S-8) que alcanzó medalla de bronce en 50 mts. pecho y medalla de bronce en 50 mts. espalda y&nbsp; el nadador Tomas Vergara (Cat. S- 6), quienes disputaron las distintas pruebas frente a un gran número de nadadores.</p>
<p align="justify">En relación al torneo el técnico Oscar Soto, señala: <b><i>“El nivel del torneo estuvo bastante elevado, porque se agregaron una nueva cantidad de nuevos nadadores que debutaron en la competencia, el&nbsp; Campeonato Nacional Paralímpico tuvo un muy buen nivel&nbsp; de competitividad debido a que se batieron muchos “records”, nacionales paralímpicos, tanto en las categorías, juveniles y en la “open” o todo competidor que es para nadadores Paralímpicos mayores de dieciocho años, esto es una señal del nivel de la competencia”</i></b>. En relación a lo viene a futuro para los nadadores paralímpicos, Oscar Soto, agrega: <b><i>“Lo que viene a futuro, es que podamos seguir trabajando, en el taller hasta fin de año, esperando el campeonato de clausura”.</i></b></p>
<p align="justify">El&nbsp; Taller de Para Natación, se desarrolla en el Cendyr de La Serena, es de carácter gratuito, es convocado por el Ministerio del Deporte y ejecutado por el Instituto Nacional de Deportes, en la piscina temperada del Cendyr de La Serena, por intermedio del&nbsp; Programa “Deporte de Participación Social” a través del subcomponente “Deporte en Personas en Situación de Discapacidad”, que tiene por objetivo&nbsp; promover el deporte en&nbsp; talleres y eventos, para que las personas en situación de discapacidad, se unan a la práctica efectiva y sistemática de la&nbsp; actividad física y el deporte.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9112</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atletismo Paral&#237;mpico retoma entrenamientos gracias a taller del IND-MINDEP</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2021/07/07/atletismo-paralmpico-retoma-entrenamientos-gracias-a-taller-del-ind-mindep/7027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 04:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ind]]></category>
		<category><![CDATA[mindep]]></category>
		<category><![CDATA[PARALIMPICO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=7027</guid>

					<description><![CDATA[Con el objeto de reforzar la vuelta al entrenamiento presencial, el Mindep – IND entregan implementos deportivos a taller de Atletismo Paralímpico, la vuelta a <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2021/07/07/atletismo-paralmpico-retoma-entrenamientos-gracias-a-taller-del-ind-mindep/7027" title="Atletismo Paral&#237;mpico retoma entrenamientos gracias a taller del IND-MINDEP">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2021/07/whatsapp-image-2021-07-02-at-11.21.12-am-1.jpg"><img decoding="async" width="435" height="291" title="WhatsApp Image 2021-07-02 at 11.21.12 AM (1)" align="left" style="margin: 0px 7px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="WhatsApp Image 2021-07-02 at 11.21.12 AM (1)" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2021/07/whatsapp-image-2021-07-02-at-11.21.12-am-1_thumb.jpg" border="0"></a>Con el objeto de reforzar la vuelta al entrenamiento presencial, el Mindep – IND entregan implementos deportivos a taller de Atletismo Paralímpico, la vuelta a la pista está marcada por el entusiasmo y las ganas de los atletas y técnicos,&nbsp; para retomar el éxito alcanzado por el grupo en competencias&nbsp; escolares y federadas.<br />Con el propósito de apoyar y acompañar&nbsp; a los técnicos y&nbsp; jóvenes, que participan de manera activa en el taller de Atletismo Paralímpico , que funciona en la pista sintética del Complejo Deportivo del Colegio Inglés de La Serena, el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, por intermedio del&nbsp; Programa Crecer en Movimiento, entregó diversos accesorio deportivos, que sirven de complemento en la preparación de los atletas, principalmente orientadas al acondicionamiento físico, el que luego de meses de resguardo por la pandemia, debe volver a tomar la condición&nbsp; muscular que necesita un atleta.<br />Para Joanet Vergara, Profesora y Técnico en atletismo paralímpico, esta es una gran oportunidad, “primero&nbsp; por la apertura del taller y segundo por la implementación que recibe y además por reunirse de manera presencial y&nbsp; tener nuestros propios materiales, esta iniciativa nos posibilita,&nbsp; entrenar de manera cómoda y con objetivos claros, en las próximas competencias, de seguro ocuparemos nuevamente&nbsp; los primeros lugares, que obtuvimos en años anteriores, agradezco,&nbsp; el apoyo del Mindep y del IND”.<br />Para el Seremi del Deporte, Juan Carlos Fritis, esta es una buena medida, “El reiniciar nuestro&nbsp; taller de Atletismo Paralímpico, este grupo de atletas,&nbsp; nos ha llenado de satisfacciones , es un taller que para nosotros , por el trabajo desarrollado, de un tiempo,&nbsp; hasta ahora, es importante, lamentablemente&nbsp; el año pasado,&nbsp;&nbsp; por la pandemia no pudimos desarrollar este taller, pero hoy&nbsp; estamos retomando&nbsp; nuevamente,&nbsp;&nbsp; nuestro trabajo con los deportistas, más adelante cuando&nbsp; el Plan Paso a&nbsp; Paso nos vaya permitiendo , vamos aumentar el número de deportistas, para&nbsp; ellos es necesario seguir&nbsp; entrenando”,<br />El atletismo&nbsp; paralímpico, es la disciplina más numerosa del programa paralímpico y comprende varias modalidades, los eventos de pista, con distancias de entre 100 y 10.000 metros, los concursos, con saltos y lanzamientos, algunos atletas compiten en silla de ruedas, con prótesis o con la ayuda de un guía sin discapacidad visual, el atletismo paralímpico es también,&nbsp;&nbsp; el&nbsp; que comprende un mayor número de clases de discapacidad, cada participante tiene una categoría de dos dígitos, el primero de los cuales indica el tipo de discapacidad funcional que tiene, la segunda cifra es el grado de afectación de cada atleta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7027</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
