<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>villarrica &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.coquimbonoticias.cl/tag/villarrica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2022 19:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-coquimbonoticias-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>villarrica &#8211; Coquimbo Noticias</title>
	<link>https://www.coquimbonoticias.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149622016</site>	<item>
		<title>Colegio Sagrados Corazones y Colegio Ger&#243;nimo Rendic a la Final Nacional de Voleibol Escolar</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2022/09/03/colegio-sagrados-corazones-y-colegio-gernimo-rendic-a-la-final-nacional-de-voleibol-escolar/9935</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 19:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[villarrica]]></category>
		<category><![CDATA[vóleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=9935</guid>

					<description><![CDATA[Tras una intensa jornada de Final Regional, el&#160; Voleibol&#160; Escolar Sub 14,&#160; coronó como campeones a&#160;&#160; los elencos del Colegio Sagrado Corazones,&#160; en varones y <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2022/09/03/colegio-sagrados-corazones-y-colegio-gernimo-rendic-a-la-final-nacional-de-voleibol-escolar/9935" title="Colegio Sagrados Corazones y Colegio Ger&#243;nimo Rendic a la Final Nacional de Voleibol Escolar">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2022/09/volei1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="547" height="361" title="volei1" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="volei1" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2022/09/volei1-thumb.jpg" border="0"></a>Tras una intensa jornada de Final Regional, el&nbsp; Voleibol&nbsp; Escolar Sub 14,&nbsp; coronó como campeones a&nbsp;&nbsp; los elencos del Colegio Sagrado Corazones,&nbsp; en varones y al Colegio Gerónimo&nbsp; Rendic en damas,&nbsp; ambos&nbsp; representarán a la región de Coquimbo en Final Nacional, la que tendrá lugar,&nbsp; entre el 3 y el 9 de octubre en la comuna de Villarrica, región de la Araucanía.<br />El Colegio Sagrados Corazones&nbsp; en&nbsp; varones&nbsp; y el Colegio Gerónimo Rendic en damas, ambos de La Serena, ganaron&nbsp; el derecho de representar a la región, en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares (JDE),&nbsp;&nbsp; Juegos que son convocados,&nbsp; por el&nbsp; Ministerio del Deporte y organizados por el Instituto Nacional de Deportes,&nbsp; la jornada&nbsp; regional de voleibol escolar sub 14, se realizó en el Gimnasio Municipal de la localidad de Tierras Blancas (Coquimbo) y&nbsp; participaron en&nbsp; varones los Colegios Sagrados Corazones (La Serena), el Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) y el Colegio San Francisco de Asís (Salamanca);&nbsp;&nbsp; en damas compitieron los Colegios: Gerónimo Rendic&nbsp; (La Serena), Colegio Cumbres (Salamanca) y la Escuela América (Combarbalá).<br />En damas el Colegio Gerónimo Rendic, cumplió una jornada invicta al vencer a la Escuela América por dos set a cero (25/8, 25/19), al Colegio Cumbre, también por dos set a cero (25/16, 25/23). <b><i>“Fue un buen encuentro, el resultado así lo confirma el resultado, nos encontramos con un gran nivel de cada equipo de provincia que se jugó, los representantes de Salamanca vienen haciendo, un muy buen trabajo,&nbsp; hace bastante tiempo, Combarbalá tenía el equipo que podría haber jugado,&nbsp; en pandemia y nosotros volvemos a participar dentro de&nbsp; los Juegos Nacionales,&nbsp; Felices de volver a representar&nbsp; a la región”</i></b>.&nbsp; Así lo señala Jeffrey Aguilera, técnico del Colegio Gerónimo Rendic.<br />Por su parte,&nbsp;&nbsp; Catalina Barraza Villalobos capitana y “centro” del&nbsp; equipo Gerónimo Rendic, capitana del equipo del Colegio Gerónimo Rendic, señaló:&nbsp; <b>“Estoy muy contenta de ganar el regional, es un esfuerzo muy grande de parte de nosotras&nbsp; y de mis compañeras igual, entrenamos&nbsp; días por medio&nbsp; con mucho esfuerzo y dedicación”</b>,&nbsp; el&nbsp; representativo de la Provincia&nbsp; de Elqui, revalidó su calidad, lo que les permitirá llegar por tercera vez alternada ,&nbsp; a la final nacional del vóleibol de los Juegos Deportivos Escolares , la que tendrá lugar,&nbsp; entre el 3 y el 9 de octubre en la comuna de Villarrica, región de la Araucanía.<br />En la Final Regional de voleibol sub 14 categoría varones, torneo disputado de manera alterna,&nbsp;&nbsp; en el mismo&nbsp; Gimnasio Municipal de Tierras Blancas, el pódium quedó configurado de la siguiente manera: Primer lugar y clasificado a la Final Nacional el Colegio Sagrados Corazones&nbsp; de La Serena, el&nbsp; segundo lugar fue para el&nbsp; buen&nbsp; y afiatado elenco del Liceo Samuel&nbsp; Román Rojas de Combarbalá, el tercer lugar lo obtuvo el Colegio San Francisco de Asís de Salamanca,&nbsp; en la oportunidad todos los integrantes del plantel recibieron medallas y copas, tanto en damas como en varones&nbsp; y indumentaria de competencia y set de elementos de entrenamientos para los primeros lugares,&nbsp; reconocimiento que fue entregado,&nbsp;&nbsp; por el Seremi del Deporte&nbsp; Fernando Medina Vergara.<br />El&nbsp; primer lugar&nbsp; alcanzado por el Colegio Sagrados Corazones, ratifica el buen trabajo impuesto por,&nbsp; el Técnico Sebastián Sierra, que con trabajo “on line”, durante la pandemia y un exigente programa de entrenamientos presenciales, supo mantener la&nbsp; cohesión y entusiasmo del grupo, logrando perfilar una buena selección, en donde se nota además,&nbsp; el trabajo técnico y táctico de&nbsp; los jugadores en cancha,&nbsp; queriendo reeditar&nbsp; los resultados alcanzados en la última&nbsp; versión de los Juegos Escolares del 2019, en donde en la sede Santiago, por pocos puntos y en el quinto set,&nbsp; fueron derrotados por el Colegio Abdón Cifuentes de San Felipe, relegándolos&nbsp; al segundo lugar nacional.<br />Para el&nbsp; técnico Sierra, esta es una etapa más del proceso que su selección está viviendo. “<b><i>Una etapa más, cumplimos el objetivo, nos costó un poco, como a todos la pandemia nos afectó, nosotros estuvimos entrenando “on line”&nbsp; mucho tiempo, la motivación de los chicos nunca decayó y siempre nosotros tuvimos la convicción de lograr nuestros objetivos, este grupo pudo haber ido a dos nacionales más, lamentablemente no se pudo, pero ahora ya cumplimos nuestro objetivo y estamos más tranquilos que lo pudimos resolver de&nbsp; buena manera, esta vez vamos por el&nbsp; campeonato nacional y con expectativas&nbsp; de ir al sudamericano”</i></b>, terminó diciendo , el experimentado técnico de la selección de voleibol&nbsp; del Colegio&nbsp; Sagrados Corazones de La Serena.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comunidades Escolares Municipales celebran &#8220;D&#237;a mundial de la Actividad F&#237;sica&#8221;</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2022/04/10/comunidades-escolares-municipales-celebran-da-mundial-de-la-actividad-fsica/8527</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 23:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=8527</guid>

					<description><![CDATA[En Villarrica y en el marco de esta conmemoración, las comunidades educativas de Establecimientos Educacionales Municipales, han programado diversas actividades para ofrecer a sus estudiantes <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2022/04/10/comunidades-escolares-municipales-celebran-da-mundial-de-la-actividad-fsica/8527" title="Comunidades Escolares Municipales celebran &#8220;D&#237;a mundial de la Actividad F&#237;sica&#8221;">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2022/04/img-8265.jpg"><img decoding="async" width="627" height="266" title="IMG_8265" align="left" style="margin: 0px 9px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="IMG_8265" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2022/04/img-8265-thumb.jpg" border="0"></a>En Villarrica y en el marco de esta conmemoración, las comunidades educativas de Establecimientos Educacionales Municipales, han programado diversas actividades para ofrecer a sus estudiantes y familias, la oportunidad de recordar esta efeméride mundial y fomentar este tipo de disciplinas.</p>
<p align="justify"><b>Escuela Valentín Letelier</b></p>
<p align="justify">Durante dos jornadas el establecimiento desarrolló diversas actividades deportivas en la que participaron todos los estudiantes. La idea fue ofrecer alternativas saludables que mejoren la calidad y los hábitos de vida de la comunidad educativa. “La importancia de la Actividad Física es fundamental, principalmente en niños, niñas y jóvenes, sobre todo después de un largo período de confinamiento. La Actividad Física, contribuye enormemente a fortalecer nuestra salud”, aseguró Nelson Marilaf, profesor de educación física.</p>
<p align="justify"><b>Escuela Epu klei de Licán Ray</b></p>
<p align="justify">Zumba, cicletada y kayak recreativo fueron parte de las actividades con las que esta comunidad escolar celebró el “Día mundial de la Actividad Física”, iniciativas en la que participaron con gran entusiasmo los niños, niñas, apoderados y docentes. “Ha sido un muy bien momento. Están todos  muy entusiasmados y ha sido genial. Durante dos años no tuvimos esta oportunidad, muy agradecida de mi equipo y de todas las posibilidades que tenemos en nuestra escuela”, comentó la directora Margarita Sánchez.</p>
<p align="justify">Cabe destacar que desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) celebra cada 06 de abril el día mundial de la Actividad Física, teniendo como objetivo difundir los cuantiosos beneficios que trae consigo la práctica moderada de alguna de sus manifestaciones. </p>
<p align="justify">“La práctica de deportes es muy buena, con la pandemia hemos estado mucho tiempo en casa y no hemos tenido actividad física; produciéndose sedentarismo y adicciones al celular y a los vídeo juegos. Es muy positivo retomar las actividades saludables como las realizadas hoy. Contamos con un entorno natural único y hay que fomentar en los alumnos la práctica deportiva para mejorar su calidad de vida”, enfatizó Mauricio Alarcón, docente de educación física.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cerca de 40 sectores rurales de Villarrica afectados por falta de agua</title>
		<link>https://www.coquimbonoticias.cl/2020/02/17/cerca-de-40-sectores-rurales-de-villarrica-afectados-por-falta-de-agua/587</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 21:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aljibes]]></category>
		<category><![CDATA[Udel]]></category>
		<category><![CDATA[villarrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coquimbonoticias.cl/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[Municipalidad distribuye el vital elemento de lunes a sábado. Aumentan los sectores rurales de Villarrica, que se han quedado sin agua potable, debido a la <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.coquimbonoticias.cl/2020/02/17/cerca-de-40-sectores-rurales-de-villarrica-afectados-por-falta-de-agua/587" title="Cerca de 40 sectores rurales de Villarrica afectados por falta de agua">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><em><a href="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2020/02/Municipalidad-distribuye-el-vital-elemento-de-lunes-a-s%C3%A1bado.jpg"><img decoding="async" width="244" height="217" title="Municipalidad distribuye el vital elemento de lunes a s&aacute;bado" align="left" style="margin: 0px 11px 0px 0px; float: left; display: inline; background-image: none;" alt="Municipalidad distribuye el vital elemento de lunes a s&aacute;bado" src="https://www.coquimbonoticias.cl/wp-content/uploads/2020/02/Municipalidad-distribuye-el-vital-elemento-de-lunes-a-s%C3%A1bado_thumb.jpg" border="0"></a>Municipalidad distribuye el vital elemento de lunes a sábado.</em></strong></p>
<p align="justify">Aumentan los sectores rurales de Villarrica, que se han quedado sin agua potable, debido a la sequía, que ha dejado sin el vital elemento a pozos y canales. Actualmente son 38 los lugares que deben ser abastecidos por el Municipio local, favoreciendo a 311 familias. </p>
<p align="justify">Para ello, se dispone de 4 camiones aljibe, 3 facilitados por la ONEMI y uno Municipal, los que distribuyen agua de lunes a sábado, abasteciendo de 500 litros y más por semana, a cada familia. </p>
<p align="justify">El jefe de la Oficina UDEL Municipal, Munnir Saphier, dijo que los sectores afectados van aumentando, puesto que es la época en que las napas subterráneas bajan. Agregó que actualmente está pendiente la zona de Catrico, donde hay problemas con el Sistema de Agua Potable Rural  y que dependiendo de la cantidad de familias afectadas, se gestionará más camiones a ONEMI.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">587</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
